2022年12月18日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 17.55 | 18.22 | -3.66% | 元/KG |
吉林省 | 17.38 | 18.16 | -4.29% | 元/KG | |
黑龙江 | 17.21 | 17.77 | -3.17% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 19.20 | 19.76 | -2.82% | 元/KG |
天津市 | 18.97 | 19.54 | -2.89% | 元/KG | |
河北省 | 18.18 | 18.72 | -2.88% | 元/KG | |
山西省 | 17.47 | 18.29 | -4.47% | 元/KG | |
内蒙古 | 18.63 | 19.12 | -2.53% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 21.83 | 22.13 | -1.35% | 元/KG |
江苏省 | 20.22 | 20.54 | -1.53% | 元/KG | |
浙江省 | 19.25 | 19.92 | -3.38% | 元/KG | |
安徽省 | 19.26 | 19.93 | -3.34% | 元/KG | |
福建省 | 18.86 | 19.52 | -3.36% | 元/KG | |
山东省 | 18.50 | 19.19 | -3.61% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 18.19 | 18.78 | -3.11% | 元/KG |
湖北省 | 18.80 | 19.25 | -2.35% | 元/KG | |
湖南省 | 20.48 | 21.01 | -2.50% | 元/KG | |
江西省 | 19.31 | 19.74 | -2.13% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 19.89 | 20.55 | -3.20% | 元/KG |
海南省 | 19.89 | 20.55 | -3.20% | 元/KG | |
广 西 | 19.90 | 20.20 | -1.51% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 19.99 | 20.53 | -2.64% | 元/KG |
四川省 | 18.78 | 19.51 | -3.75% | 元/KG | |
贵州省 | 19.97 | 20.11 | -0.66% | 元/KG | |
云南省 | 19.53 | 20.23 | -3.45% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 18.54 | 18.96 | -2.22% | 元/KG |
甘肃省 | 18.03 | 18.70 | -3.55% | 元/KG | |
宁 夏 | 18.58 | 18.94 | -1.89% | 元/KG | |
新 疆 | 18.02 | 18.18 | -0.89% | 元/KG | |
全 国 | 19.07 | 19.60 | -2.69% | 元/KG |
更多精彩内容,请关注冻品e港H5端或公众号