2022年12月13日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价20.33每公斤,相比昨天下跌0.97%。北方市场抵触情绪较大,生猪出栏积极性下降,市场供应短时收紧,屠企采购难度加大,猪价多地反弹。而南方地区市场供应充足,腌腊提振有限,猪价仍旧大幅下跌为主,整体今日猪价跌幅大幅收窄。建议养殖户合理安排出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均20.44元每公斤,相比昨天下跌0.93%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价20.04元每公斤,相比昨天下跌1.11%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价19.67元公斤,相比昨天下跌0.95%。
图表:2022年12月13日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
| 2022年12月13日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.39 | 19.22 | 0.88% | 元/KG |
| 吉林省 | 18.61 | 18.50 | 0.57% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 18.37 | 18.31 | 0.34% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 20.59 | 20.56 | 0.15% | 元/KG |
| 天津市 | 20.79 | 20.63 | 0.73% | 元/KG | |
| 河北省 | 19.78 | 20.01 | -1.17% | 元/KG | |
| 山西省 | 19.22 | 19.51 | -1.51% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 19.12 | 19.30 | -0.98% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 22.53 | 22.39 | 0.61% | 元/KG |
| 江苏省 | 21.04 | 20.89 | 0.68% | 元/KG | |
| 浙江省 | 21.48 | 21.27 | 1.02% | 元/KG | |
| 安徽省 | 20.60 | 20.52 | 0.41% | 元/KG | |
| 福建省 | 19.63 | 20.05 | -2.12% | 元/KG | |
| 山东省 | 19.85 | 19.74 | 0.55% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.73 | 19.95 | -1.10% | 元/KG |
| 湖北省 | 20.09 | 20.61 | -2.54% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.71 | 21.93 | -1.01% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.60 | 20.53 | 0.34% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.86 | 21.45 | -2.78% | 元/KG |
| 海南省 | 20.86 | 21.45 | -2.78% | 元/KG | |
| 广 西 | 20.36 | 20.87 | -2.44% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.22 | 22.21 | 0.05% | 元/KG |
| 四川省 | 20.98 | 21.58 | -2.79% | 元/KG | |
| 贵州省 | 19.70 | 20.40 | -3.43% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.55 | 21.96 | -1.86% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 19.47 | 20.26 | -3.88% | 元/KG |
| 甘肃省 | 19.30 | 19.77 | -2.40% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 19.86 | 20.14 | -1.43% | 元/KG | |
| 新 疆 | 19.21 | 19.35 | -0.73% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.33 | 20.52 | -0.97% | 元/KG | |
更多精彩内容,请关注冻品e港H5端或公众号
