
2019年1月10日海南广东福建等地对虾塘头收购价
2019-01-10 23:39:00 出处:中国水产养殖网
1月10日福建龙海广东汕尾南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价 |
福建龙海 | 一斤30条土塘活虾 | 39元/斤 |
福建龙海 | 一斤40条土塘活虾 | 31元/斤 |
福建龙海 | 一斤50条土塘活虾 | 25元/斤 |
福建龙海 | 一斤60条土塘活虾 | 23元/斤 |
广东汕尾 | 一斤30条土塘活虾 | 32元/斤 |
广东汕尾 | 一斤40条土塘活虾 | 28元/斤 |
广东汕尾 | 一斤50条土塘活虾 | 24元/斤 |
广东汕尾 | 一斤60条土塘活虾 | 19元/斤 |
1月10日广东江门中山地区对虾塘口收购价
地区 | 报价规格 | 塘口收购价 |
江门 | 一斤50条(清塘) | 29元/斤 |
江门 | 一斤60条(清塘) | 25元/斤 |
江门 | 一斤70条(清塘) | 18元/斤 |
中山 | 一斤40条(活虾) | 33元/斤 |
中山 | 一斤50条(活虾) | 29元/斤 |
中山 | 一斤60条(活虾) | 24元/斤 |
1月10日海南广东等地南美白对虾塘口收购价
报价地区 | 报价规格 | 收购价格 |
海南琼海 | 一斤30条淡水虾 | 26元/斤 |
海南琼海 | 一斤40条淡水虾 | 23.5元/斤 |
海南琼海 | 一斤50条淡水虾 | 19元/斤 |
广东湛江 | 一斤30条高位池虾 | 32元/斤 |
广东湛江 | 一斤40条高位池虾 | 28元/斤 |
广东湛江 | 一斤50条高位池虾 | 24元/斤 |
广东湛江 | 一斤60条高位池虾 | 21元/斤 |
更多精彩内容,请关注冻品e港H5端或公众号